NÜVE NC 300/430/570/710 (YATIK TIP) Buharli Sterilizatörler merkezi sterilizasyon üniteleri için gelistirilmistir. Sürekli ve yogun kullanimda olan bu tip sterilizatörlerde enerji ve su tasarrufu dogal olarak önem kazanmaktadir. Düsü enerji ve su tüketimine sahip özel vakum pompasi ve sogutma islemi için su kullanimina son veren hava sogutmali sistem bu amaca hizmet etmektedir. Cihazlar, birden fazla Avrupa standardinin belirledigi kriterleri karsilayacak sekilde üretilmektedir.
| NC 430D* | NC 570 | NC 570D* | NC 710 | NC 710D* |
|---|---|---|---|---|---|
Hücre Hacmi, litre | 440 | 567 | 580 | 707 | 719 |
STU Kapasitesi (1 STU 300x600x300 mm), adet | 6 | 8 | 10 | ||
Sterilizasyon Sicakligi | 121°C - 125°C - 134°C - 136°C | ||||
Hazir Programlar | 7 standart, 1 sivi programi, 1 kurutma programi | ||||
Özel Programlar | 50 adet | ||||
Test Programlari | Bowie & Dick ve vakum kaçak | ||||
Minimum Vakum Seviyesi | 100 mbar | ||||
Kontrol Sistemi | N-Wise™ programlanabilir mikroislemcili kontrol sitemi | ||||
Ekran | 800 x 480 piksel 7” renkli dokunmatik ekran | ||||
Hücre Malzemesi | 316 L paslanmaz çelik | ||||
Ceket Malzemesi | 316 L paslanmaz çelik | ||||
Buhar Jeneratörü Malzemesi | 316 L paslanmaz çelik | ||||
Dis Yüzey Yapisi | 304 paslanmaz çelik | ||||
Standart Aksesuarlar | Sepet ve sepet tasima arabasi / 2 rafli tasiyici, 200 lt su tanki | ||||
* Çift kapili modeller
Detayli bilgi için link: Nüve
Brosür için link: Nüve
Iletisim: info@desteklab.com
© Copyright 2020 | Desteklab | Her Hakkı Saklıdır.

