NÜVE LN serisi laminer hava kabinleri ürününüzü korumanin güvenli yolu
| LN 090 / LN 120 |
|---|---|
HEPA Filtre | ≥ 0,3 µm partiküller için %99,995 verimlilik (EN 1822`ye göre H 14 sinifi) |
Ön Filtre | ≥ 0,5 µm partiküller için % 85 verimlilik |
Iç ve Dis Yüzey Yapisi | Elektrostatik toz boyali çelik sac |
Çalisma Tablasi | 304 paslanmaz çelik |
Hava Akis Hizi Kontrolü | LED göstergeli mikroislemcili kontrol sistemi ve artan filtre direncine karsi otomatik hiz kompanzasyonu |
Fan | Yaglama gerektirmeyen, yüksek verimli santrifüj tip |
Fan Motoru Debisi | 2100 m3/h |
Aydinlatma | Yüksek yogunlukta, düsük güçte ≥ 800 lüks |
Gürültü Seviyesi | <60 dB |
Standart Aksesuarlar | Zaman sayaci, 2 adet kapakli elektrik prizi (2,5 A) |
© Copyright 2020 | Desteklab | Her Hakkı Saklıdır.

