NÜVE TK Serisi test kabinleri sahip olduklari sicaklik, nem ve gece-gündüz döngüsü modelleme imkani ile iklimlendirme kosullari için essiz bir çözüm sunmaktadir.
| TK 120 | TK 252 | TK 600 |
|---|---|---|---|
Hücre Hacmi, litre | 158 | 289 | 632 |
Net Hacim, litre | 123 | 253 | 567 |
Sicaklik Ayar Araligi (Nemsiz Çalisma) | -10°C / +60°C (Aydinlatma kapali) | ||
0°C/ +60°C (Aydinlatma açik) | |||
Sicaklik Ayar Araligi (Nemli Çalisma) | +10°C / +60°C | ||
Nem Ayar Araligi | %20 / %95 RH | ||
Sicaklik Ayar ve Okuma Hassasiyeti | 0,1°C | ||
Nem Ayar ve Okuma Hassasiyeti | %1 RH | ||
Azami Isik Siddeti, lux | 6.000 | 12.000 | |
Zamanlayici | 1-999 saat 59 dakika / süresiz | ||
Aydinlatma Zamanlayicisi | 0-24 saat | ||
Program Hafizasi | 10 | ||
Basamak Sayisi | 1-9 | ||
Program Tekrar Sayisi | 1-99 | ||
Hafiza Kapasitesi | 32 Kb | ||
Raf Sayisi (Standart/ Maksimum), adet | 2 / 16 | 3 / 21 | 3 / 27 |
Iç Yüzey Yapisi | Paslanmaz çelik | ||
Dis Yüzey Yapisi | Elektrostatik toz boyali paslanmaz çelik sac | ||
© Copyright 2020 | Desteklab | Her Hakkı Saklıdır.

