NÜVE MF 106 - 110 - 207 - 306 Yüksek sicaklik uygulamalari için kül firinlari
| MF 106 | MF 110 | MF 207 | MF 306 |
|---|---|---|---|---|
Maksimum Set Sicakligi | 1100⁰C | 1200⁰C | 1300⁰C | |
Sürekli Çalisma Sicakligi | 1050⁰C | 1150⁰C | 1250⁰C | |
Hücre Kapasitesi, litre | 7 | 10 | 7 | 7 |
Kontrol Sistemi | PID mikroislemcili kontrol sistemi | |||
Sicaklik Ayar ve Gösterge Hassasiyeti | 1⁰C | |||
Sensör Tipi | N | S | ||
Iç Yüzey Yapisi | Fiber plaka ve ates tuglasi | |||
Dis Yüzey Yapisi | Elektrostatik toz boyali çelik | |||
Maksimum Sicakliga Ulasma süresi, dakika | 65 | 60 | 75 | 80 |
© Copyright 2020 | Desteklab | Her Hakkı Saklıdır.

