NÜVE KD 200 - 400 Kurutma, isil islem ve kararlilik testleri için kurutma dolaplari
| KD 200 | KD 400 |
|---|---|---|
Sicaklik Çalisma Ayar Araligi | 70°C / 250°C | |
Sicaklik Sensörü | Fe-Const | |
Kontrol Sistemi | N-Prime™ Programlanabilir mikroislemcili kontrol sistemi | |
Sicaklik Ayar ve Okuma Hassasiyeti | 1°C | |
Sicaklik Degisimi (150°C)* | ± 4°C | |
Sicaklik Dalgalanmasi (150°C)* | ± 2°C | |
Progranlanabilir Alarm Limitleri | ± 2°C / ± 10°C | |
Zamanlayici | 1 dakika – 99,9 saat / Süresiz | |
Gecikmeli Baslatma Zamanlayicisi | 1 dakika – 99,9 saat | |
Harici Bellek Üzerine Kayit Araligi | 1 -999 dakika | |
Hücre Hacmi, litre | 208 | 398 |
Net Hacim, litre | 191 | 371 |
Raf Sayisi (standart/ maksimum), adet | 2/7 | 2/12 |
Iç Yüzey Yapisi | Paslanmaz çelik | |
Dis Yüzey Yapisi | Elektrostatik toz boyali çelik | |
Kurulu Güç | 3100 W | 4100 W |
Çalisma Voltaji | 400 V - 50 Hz | |
*22°C ortam sicakliginda, havalandirma kanali kapali konumda iken
© Copyright 2020 | Desteklab | Her Hakkı Saklıdır.

