NÜVE FN 400P / 500P Kurutma, isil islem ve kararlilik testleri için paslanmaz çelik iç yüzeyli, cebri hava sirkülasyonlu firinlar
| FN 400P | FN 500P |
|---|---|---|
Sicaklik Çalisma Ayar Araligi | 70°C / 250°C | |
Sicaklik Sensörü | Fe-Const | |
Kontrol Sistemi | N-Prime™ Programlanabilir mikroislemcili kontrol sistemi | |
Sicaklik Ayar ve Okuma Hassasiyeti | 1°C | |
Sicaklik Degisimi (150°C)* | ± 2°C | |
Sicaklik Dalgalanmasi (150°C)* | ± 1°C | |
Progranlanabilir Alarm Limitleri | ± 2°C / ± 10°C | |
Zamanlayici | 1 dakika – 99,9 saat / Süresiz | |
Gecikmeli Baslatma Zamanlayicisi | 1 dakika – 99,9 saat | |
Harici Bellek Üzerine Kayit Araligi | 1 -999 dakika | |
Hücre Hacmi, litre | 48 | 120 |
Net Hacim, litre | 42 | 110 |
Raf Sayisi (standart/maksimum), adet | 2/7 | 2/10 |
Iç Yüzey Yapisi | Paslanmaz çelik | |
Dis Yüzey Yapisi | Elektrostatik toz boyali çelik | |
Kurulu Güç | 800 W | 1600 W |
Çalisma Voltaji | 230 V - 50 Hz | |
*22°C ortam sicakliginda, havalandirma kanali kapali konumda iken
© Copyright 2020 | Desteklab | Her Hakkı Saklıdır.

