NÜVE FN 400 - 500 Kuru Hava Sterilizasyonu için alüminyum hücreli yapisiyla ekonomik çözüm
| FN 400 | FN 500 |
Sicaklik Çalisma Ayar Araligi | Ortam sicakligi +5°C ile 250°C | |
Sicaklik Sensörü | Fe-Const | |
Kontrol Sistemi | N-Prime™ Programlanabilir PID mikroislemcili | |
Sicaklik Ayar ve Okuma Hassasiyeti | 1°C | |
Sicaklik Dagilimi 150°C* | ±2°C | |
Sicaklik Dalgalanmasi 150°* | ±1°C | |
Programlanabilir Alarm Limitleri | ± 2°C / ± 10°C | |
Zamanlayici | 1 dakika - 99,9 saat / süresiz | |
Program Erteleme | 1 dakika - 99,9 saat | |
Harici Bellek Üzerine Kayit Araligi | 1-999 dakika | |
Hücre Hacmi, litre | 48 | 120 |
Raf Sayisi (Standart/ Maksimum), adet | 2/7 | 2/10 |
Iç Yüzey Yapisi | Eloksal kapli alüminyum | |
Dis Yüzey Yapisi | Elektrostatik toz boyali çelik sac | |
*22°C ortam sicakliginda, havalandirma kanali kapali konumda iken
© Copyright 2020 | Desteklab | Her Hakkı Saklıdır.

